德育活动
2012——2013学年第一学期班级文化建设评比结果
[2012-12-11]
评阅分 班级 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 | 分数5 | 平均分 | 名次 |
一(1) | 101 | 98 | 99 | 101 | 97 | 99.2 | 3 |
一(2) | 100 | 93 | 97 | 93 | 100 | 96.6 | 4 |
一(3) | 107 | 104 | 106 | 103 | 99 | 103.8 | 1 |
一(4) | 102 | 100 | 102 | 103 | 90 | 99.4 | 2 |
二(1) | 104 | 102 | 99 | 104 |
| 102.25 | 2 |
二(2) | 102 | 101 | 104 | 101 | 102 | 102 | 3 |
二(3) | 104 | 103 | 106 | 102 | 104 | 103.8 | 1 |
二(4) | 100 | 95 | 102 | 100 | 103 | 100 | 4 |
三(1) | 101 | 86 | 105 | 85 | 97 | 100 | 1 |
三(2) | 101 | 89 | 104 | 83 | 93 | 94 | 4 |
三(3) | 104 | 91 | 103 | 84 | 100 | 96.4 | 2 |
三(4) | 101 | 90 | 102 | 88 | 97 | 95.6 | 3 |
【
返回】