石牌中学2015年下半年教师论文发表、课堂教学获奖、指导学生获奖一览表
[2016-01-16]
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
序 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 发证单位 |
号 |
1 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 俞艳君 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
2 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 邹金龙 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
3 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘晓君 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王 琴 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 马 虹 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
5 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘彩萍 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
6 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 温月清 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
7 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 夏惠根 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
8 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
9 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
10 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王晓华 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
11 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨晨啸 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
12 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王维娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
13 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王利平 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
14 | 昆山市英语优质课比赛 | 吴悦 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
15 | 昆山市青年教师大比武 | 戴芳洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
16 | 昆山市青年教师大比武 | 蔡凌飞 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
17 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 刘晓君 | 省级 | 一等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
18 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 肖 芳 | 省级 | 三等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
19 | 昆山市“一师一优课、一课一名师”优课评比 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
20 | 苏州市中小学教师把握学科能力竞赛 | 刘彩萍 | 苏州 | 三等奖 | 2015.1 | 苏州教科研 |
21 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 昆山市教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年8月—2015年12月 |
|
| 石牌中学教师辅导学生获奖一览表 |
序号 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 指导教师 |
|
1 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 龚怡雯 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 肖芳 |
2 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 杨 澜 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
3 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 李雪妍 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
4 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 张 振 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 徐 桑 |
10 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨晓洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
11 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨 静 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
12 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 朱欣怡 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
13 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 单 可 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
14 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 赵佳怡 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
15 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 张华清 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
序 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 发证单位 |
号 |
1 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 俞艳君 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
2 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 邹金龙 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
3 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘晓君 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王 琴 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 马 虹 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
5 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘彩萍 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
6 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 温月清 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
7 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 夏惠根 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
8 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
9 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
10 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王晓华 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
11 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨晨啸 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
12 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王维娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
13 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王利平 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
14 | 昆山市英语优质课比赛 | 吴悦 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
15 | 昆山市青年教师大比武 | 戴芳洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
16 | 昆山市青年教师大比武 | 蔡凌飞 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
17 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 刘晓君 | 省级 | 一等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
18 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 肖 芳 | 省级 | 三等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
19 | 昆山市“一师一优课、一课一名师”优课评比 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
20 | 苏州市中小学教师把握学科能力竞赛 | 刘彩萍 | 苏州 | 三等奖 | 2015.1 | 苏州教科研 |
21 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 昆山市教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年8月—2015年12月 |
|
| 石牌中学教师辅导学生获奖一览表 |
序号 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 指导教师 |
|
1 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 龚怡雯 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 肖芳 |
2 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 杨 澜 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
3 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 李雪妍 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
4 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 张 振 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 徐 桑 |
10 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨晓洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
11 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨 静 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
12 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 朱欣怡 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
13 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 单 可 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
14 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 赵佳怡 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
15 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 张华清 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
序 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 发证单位 |
号 |
1 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 俞艳君 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
2 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 邹金龙 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
3 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘晓君 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王 琴 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 马 虹 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
5 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘彩萍 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
6 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 温月清 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
7 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 夏惠根 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
8 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
9 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
10 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王晓华 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
11 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨晨啸 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
12 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王维娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
13 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王利平 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
14 | 昆山市英语优质课比赛 | 吴悦 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
15 | 昆山市青年教师大比武 | 戴芳洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
16 | 昆山市青年教师大比武 | 蔡凌飞 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
17 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 刘晓君 | 省级 | 一等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
18 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 肖 芳 | 省级 | 三等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
19 | 昆山市“一师一优课、一课一名师”优课评比 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
20 | 苏州市中小学教师把握学科能力竞赛 | 刘彩萍 | 苏州 | 三等奖 | 2015.1 | 苏州教科研 |
21 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 昆山市教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年8月—2015年12月 |
|
| 石牌中学教师辅导学生获奖一览表 |
序号 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 指导教师 |
|
1 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 龚怡雯 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 肖芳 |
2 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 杨 澜 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
3 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 李雪妍 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
4 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 张 振 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 徐 桑 |
10 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨晓洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
11 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨 静 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
12 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 朱欣怡 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
13 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 单 可 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
14 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 赵佳怡 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
15 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 张华清 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
序 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 发证单位 |
号 |
1 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 俞艳君 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
2 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 邹金龙 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
3 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘晓君 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王 琴 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 马 虹 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
5 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘彩萍 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
6 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 温月清 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
7 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 夏惠根 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
8 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
9 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
10 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王晓华 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
11 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨晨啸 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
12 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王维娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
13 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王利平 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
14 | 昆山市英语优质课比赛 | 吴悦 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
15 | 昆山市青年教师大比武 | 戴芳洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
16 | 昆山市青年教师大比武 | 蔡凌飞 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
17 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 刘晓君 | 省级 | 一等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
18 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 肖 芳 | 省级 | 三等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
19 | 昆山市“一师一优课、一课一名师”优课评比 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
20 | 苏州市中小学教师把握学科能力竞赛 | 刘彩萍 | 苏州 | 三等奖 | 2015.1 | 苏州教科研 |
21 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 昆山市教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年8月—2015年12月 |
|
| 石牌中学教师辅导学生获奖一览表 |
序号 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 指导教师 |
|
1 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 龚怡雯 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 肖芳 |
2 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 杨 澜 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
3 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 李雪妍 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
4 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 张 振 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 徐 桑 |
10 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨晓洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
11 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨 静 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
12 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 朱欣怡 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
13 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 单 可 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
14 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 赵佳怡 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
15 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 张华清 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
序 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 发证单位 |
号 |
1 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 俞艳君 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
2 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 邹金龙 | 昆山 | 一等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
3 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘晓君 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王 琴 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
4 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 马 虹 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
5 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 刘彩萍 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
6 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 温月清 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
7 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 夏惠根 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
8 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
9 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
10 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王晓华 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
11 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨晨啸 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
12 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王维娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
13 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 王利平 | 昆山 | 三等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
14 | 昆山市英语优质课比赛 | 吴悦 | 昆山 | 二等奖 | 2015.9 | 昆山市教研室 |
15 | 昆山市青年教师大比武 | 戴芳洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
16 | 昆山市青年教师大比武 | 蔡凌飞 | 昆山 | 二等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
17 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 刘晓君 | 省级 | 一等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
18 | 2015中国教育电视优秀教学课例 | 肖 芳 | 省级 | 三等奖 | 2015.8 | 中国教育电视协会 |
19 | 昆山市“一师一优课、一课一名师”优课评比 | 钟海琴 | 昆山 | 三等奖 | 2015.1 | 昆山市教研室 |
20 | 苏州市中小学教师把握学科能力竞赛 | 刘彩萍 | 苏州 | 三等奖 | 2015.1 | 苏州教科研 |
21 | 昆山市把握学科基本功竞赛 | 杨娟娟 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 昆山市教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年8月—2015年12月 |
|
| 石牌中学教师辅导学生获奖一览表 |
序号 | 获奖内容 | 姓名 | 级别 | 奖项 | 时间 | 指导教师 |
|
1 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 龚怡雯 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 肖芳 |
2 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 杨 澜 | 昆山 | 二等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
3 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 李雪妍 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 乔德霞 |
4 | 江苏省第十四届“中学生与社会”作文竞赛 | 张 振 | 昆山 | 三等奖 | 2015.11 | 徐 桑 |
10 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨晓洁 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
11 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 杨 静 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
12 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 朱欣怡 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
13 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 单 可 | 昆山 | 二等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
14 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 赵佳怡 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
15 | 十一届江苏省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 张华清 | 昆山 | 三等奖 | 2015.12 | 俞艳君 |
2015年8月—2015年12月教师论文发表获奖一览表 |
|
序号 | 论文题目 | 作者 | 级别 | 时间 | 发证单位 |
|
|
1 | 《让电子白板为初中英语教学插上翅膀》 | 俞艳君 | 省级 | 2015.7 | 《新课程》 |
|
2 | 《初中英语阅读理解教学中情感态度的培养》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.8 | 《昆山教育研究》 |
|
4 | 《“教学做合一”在初中英语课堂教学中运用》 | 俞艳君 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
5 | 《浅析初中体育课堂中异步教学的重要性及运用》 | 顾 杰 | 昆山 | 2015.12 | 《昆山教育研究》 |
|
6 | 《翻转课堂在初中牛津英语Task教学中的应用》 | 钟海琴 | 省级 | 2015.11 | 《校园英语》 |
|
7 | 《让思品课堂流淌简约之美》 | 王琴 | 省级 | 2015.11 | 《新课程导学》 |
|
8 | 《浅析物理概念的导入策略》 | 叶建元 | 省级 | 2015.8 | 《考试周刊》 |
|
2015年8月—2015年12月教师课堂教学获奖一览表 |
|
|
